入力した内容は、この画面の中だけで計算され、どこにも送信・保存されません。
※このページにはPR(アフィリエイト広告)を含みます。
入力した数字にもとづく目安です。分からない項目は初期値のままで構いません。
| 学年 | 合計 | 会費・学費 | 遠征 | 用具 | 寮費 |
|---|---|---|---|---|---|
| 中1 | 15万円 | 2万円 | 4万円 | 9万円 | 0万円 |
| 中2 | 13万円 | 2万円 | 4万円 | 7万円 | 0万円 |
| 中3 | 13万円 | 2万円 | 4万円 | 7万円 | 0万円 |
| 高1 | 21万円 | 4万円 | 7万円 | 11万円 | 0万円 |
| 高2 | 17万円 | 4万円 | 7万円 | 7万円 | 0万円 |
| 高3 | 17万円 | 4万円 | 7万円 | 7万円 | 0万円 |
中1・高1の年には、入会金・入学金・ユニフォームが「用具」に含まれています。
| スパイク仮定 | 360,000円 |
| 日帰り遠征仮定 | 216,000円 |
| 部費・会費(高校)仮定 | 108,000円 |
| 泊まりの遠征・合宿仮定 | 90,000円 |
| 月会費(中学)推計 | 72,000円 |
| その他チーム用品(中学)仮定 | 30,000円 |
| その他チーム用品(高校)仮定 | 30,000円 |
| ユニフォーム・ウェア(高校)仮定 | 30,000円 |
| ユニフォーム・ウェア(中学)仮定 | 20,000円 |
| 入学金(高校)制度 | 5,650円 |
金額は今の値段のまま計算しています(物価上昇は入れていません)。
金額は公開されている会費の例や公的な統計、運営者の目安をもとにした概算です。実際の費用はクラブ・学校・地域によって大きく違います。入会・入学の前に、年間の概算をクラブや学校に確認してください。